Bezirkseinzelmeisterschaft 2024/25 PSB Bezirk V

Ergebnisse Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde   (02.11.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stock,Andreas   () - 12 Zhang,Muchen   () 1 - 0  
2 13 Beyerle,Layla   () - 2 Müller,Michael   () 0 - 1  
3 3 Henkel,Ralf   () - 14 Kitaev,Aristarch   () 1 - 0  
4 15 Kuntz,Xaver   () - 4 Laag,Pascal   () 0 - 1  
5 5 Arndt,Max   () - 16 Kitaeva,Ariana   () 1 - 0  
6 17 Manukyan,Svetlana   () - 6 Raaphorst,Jan   () 0 - 1  
7 7 Anton,Jürgen   () - 18 Manukyan,Erik   () 1 - 0  
8 19 Velhus,Nikita   () - 8 Sema,Gerhard   () 0 - 1  
9 9 Klemm,Julian   () - 20 Dauenhauer,Gabriel   () 1 - 0  
10 21 Werner,Aleksandra   () - 10 Mück,Stefan   () 0 - 1  
11 11 Stranz,Alister   () - 22 Dauenhauer,Marc   () 1 - 0  

Rangliste nach Runde 1

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde  (02.11.2024)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Stock,Andreas   1916 M SC Pirmasens GER 1 0 0 1.0 1.0 2.0
2 Müller,Michael   1805 M SC Pirmasens GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Henkel,Ralf   1795 M SK Zweibrücken GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Laag,Pascal   1749 M SC Pirmasens GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Arndt,Max   1607 M SC Pirmasens GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Raaphorst,Jan   1566 M SC Pirmasens NED 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Anton,Jürgen   1492 M SC Pirmasens GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Sema,Gerhard   1410 M SC Höheinöd GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Klemm,Julian   1379 M SK Hauenstein GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
2 Mück,Stefan   1306 M SC Fischbach GER 1 0 0 1.0 1.0 1.0
11 Stranz,Alister   1215 M SC Fischbach GER 1 0 0 1.0 0.0 1.0
12 Zhang,Muchen   1120 M SC Pirmasens CHN 0 0 1 0.0 2.0 1.0
13 Beyerle,Layla   1073 W SK Hauenstein   0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Kitaev,Aristarch   806 M SC Pirmasens   0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Kuntz,Xaver   798 M SC Pirmasens   0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Kitaeva,Ariana   772 W SC Pirmasens   0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Manukyan,Svetlana   761 W SC Pirmasens   0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Manukyan,Erik   752 M SC Pirmasens ARM 0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Velhus,Nikita     M SC Pirmasens   0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Dauenhauer,Gabriel     M SK Hauenstein   0 0 1 0.0 1.0 1.0
13 Werner,Aleksandra     W SC Pirmasens   0 0 1 0.0 1.0 1.0
22 Dauenhauer,Marc     M SK Hauenstein   0 0 1 0.0 1.0 0.0

Paarungsliste und Ergbenisse Runde 2

Paarungsliste und Ergebnisser der 2. Runde   (23.11.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Raaphorst,Jan   (1) - 1 Stock,Andreas   (1) ½ - ½  
2 2 Müller,Michael   (1) - 7 Anton,Jürgen   (1) 1 - 0  
3 8 Sema,Gerhard   (1) - 3 Henkel,Ralf   (1) 0 - 1  
4 4 Laag,Pascal   (1) - 9 Klemm,Julian   (1) am 29.11.  
5 10 Mück,Stefan   (1) - 5 Arndt,Max   (1) 0 - 1  
6 12 Zhang,Muchen   (0) - 11 Stranz,Alister   (1) am 06.12.  
7 18 Manukyan,Erik   (0) - 13 Beyerle,Layla   (0) 0 - 1  
8 14 Kitaev,Aristarch   (0) - 19 Velhus,Nikita   (0) 0 - 1  
9 20 Dauenhauer,Gabriel   (0) - 15 Kuntz,Xaver   (0) 1 - 0  
10 16 Kitaeva,Ariana   (0) - 21 Werner,Aleksandra   (0) 0 - 1  
11 22 Dauenhauer,Marc   (0) - 17 Manukyan,Svetlana   (0) 1 - 0  

Paarungsliste Runde 3 (21.12.)

Die Auslosung findet am 06.12.2024 statt und wird danach bekanntgegeben.