Bezirkseinzelmeisterschaft 2024/25 PSB Bezirk V

Endrangliste nach Runde 5

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (15.02.2025)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Henkel,Ralf   1795 M SK Zweibrücken GER 4 1 0 4.5 12.0 67.5
2 Stock,Andreas   1916 M SC Pirmasens GER 3 2 0 4.0 13.5 57.0
3 Müller,Michael   1805 M SC Pirmasens GER 4 0 1 4.0 12.5 64.5
4 Arndt,Max   1607 M SC Pirmasens GER 3 1 1 3.5 14.5 56.0
5 Raaphorst,Jan   1566 M SC Pirmasens NED 3 1 1 3.5 14.5 55.5
6 Laag,Pascal   1749 M SC Pirmasens GER 3 1 1 3.5 11.0 64.5
7 Klemm,Julian   1379 M SK Hauenstein GER 3 0 2 3.0 15.0 48.0
8 Beyerle,Layla   1073 W SK Hauenstein   3 0 2 3.0 11.5 58.0
9 Anton,Jürgen   1492 M SC Pirmasens GER 3 0 2 3.0 11.0 54.5
10 Zhang,Muchen   1120 M SC Pirmasens CHN 3 0 2 3.0 10.0 33.0
11 Stranz,Alister   1215 M SC Fischbach GER 3 0 2 3.0 7.0 43.0
12 Sema,Gerhard   1410 M SC Höheinöd GER 2 0 3 2.0 13.0 53.5
13 Dauenhauer,Gabriel     M SK Hauenstein   2 0 3 2.0 12.5 49.0
14 Kitaev,Aristarch   806 M SC Pirmasens   2 0 3 2.0 10.5 49.5
15 Mück,Stefan   1306 M SC Fischbach GER 2 0 3 2.0 9.5 54.5
16 Velhus,Nikita     M SC Pirmasens   2 0 3 2.0 9.0 44.0
17 Manukyan,Erik   752 M SC Pirmasens ARM 1 1 3 1.5 8.5 49.0
18 Manukyan,Svetlana   761 W SC Pirmasens   1 1 3 1.5 7.5 41.5
19 Kuntz,Xaver   798 M SC Pirmasens   1 0 4 1.0 10.5 48.5
20 Dauenhauer,Marc     M SK Hauenstein   1 0 4 1.0 10.0 49.0
21 Werner,Aleksandra     W SC Pirmasens   1 0 4 1.0 9.0 35.0
22 Kitaeva,Ariana   772 W SC Pirmasens   1 0 4 1.0 8.5 50.0

Ergebnisse Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde   (02.11.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stock,Andreas   () - 12 Zhang,Muchen   () 1 - 0  
2 13 Beyerle,Layla   () - 2 Müller,Michael   () 0 - 1  
3 3 Henkel,Ralf   () - 14 Kitaev,Aristarch   () 1 - 0  
4 15 Kuntz,Xaver   () - 4 Laag,Pascal   () 0 - 1  
5 5 Arndt,Max   () - 16 Kitaeva,Ariana   () 1 - 0  
6 17 Manukyan,Svetlana   () - 6 Raaphorst,Jan   () 0 - 1  
7 7 Anton,Jürgen   () - 18 Manukyan,Erik   () 1 - 0  
8 19 Velhus,Nikita   () - 8 Sema,Gerhard   () 0 - 1  
9 9 Klemm,Julian   () - 20 Dauenhauer,Gabriel   () 1 - 0  
10 21 Werner,Aleksandra   () - 10 Mück,Stefan   () 0 - 1  
11 11 Stranz,Alister   () - 22 Dauenhauer,Marc   () 1 - 0  

Ergebnisse Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde   (23.11.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Raaphorst,Jan   (1) - 1 Stock,Andreas   (1) ½ - ½  
2 2 Müller,Michael   (1) - 7 Anton,Jürgen   (1) 1 - 0  
3 8 Sema,Gerhard   (1) - 3 Henkel,Ralf   (1) 0 - 1  
4 4 Laag,Pascal   (1) - 9 Klemm,Julian   (1) 0 - 1  
5 10 Mück,Stefan   (1) - 5 Arndt,Max   (1) 0 - 1  
6 12 Zhang,Muchen   (0) - 11 Stranz,Alister   (1) + - -  
7 18 Manukyan,Erik   (0) - 13 Beyerle,Layla   (0) 0 - 1  
8 14 Kitaev,Aristarch   (0) - 19 Velhus,Nikita   (0) 0 - 1  
9 20 Dauenhauer,Gabriel   (0) - 15 Kuntz,Xaver   (0) 1 - 0  
10 16 Kitaeva,Ariana   (0) - 21 Werner,Aleksandra   (0) 0 - 1  
11 22 Dauenhauer,Marc   (0) - 17 Manukyan,Svetlana   (0) 1 - 0  

Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde   (21.12.2024)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Arndt,Max   (2) - 2 Müller,Michael   (2) 1 - 0  
2 3 Henkel,Ralf   (2) - 9 Klemm,Julian   (2) 1 - 0  
3 1 Stock,Andreas   (1½) - 4 Laag,Pascal   (1) ½ - ½  
4 7 Anton,Jürgen   (1) - 6 Raaphorst,Jan   (1½) 0 - 1  
5 13 Beyerle,Layla   (1) - 8 Sema,Gerhard   (1) 1 - 0  
6 19 Velhus,Nikita   (1) - 10 Mück,Stefan   (1) 1 - 0  
7 21 Werner,Aleksandra   (1) - 11 Stranz,Alister   (1) 0 - 1  
8 12 Zhang,Muchen   (1) - 20 Dauenhauer,Gabriel   (1) - - +  
9 14 Kitaev,Aristarch   (0) - 22 Dauenhauer,Marc   (1) 1 - 0  
10 15 Kuntz,Xaver   (0) - 18 Manukyan,Erik   (0) 1 - 0  
11 17 Manukyan,Svetlana   (0) - 16 Kitaeva,Ariana   (0) 0 - 1  

Ergebnisse Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde   (18.01.2025)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Arndt,Max   (3) - 3 Henkel,Ralf   (3) ½ - ½  
2 6 Raaphorst,Jan   (2½) - 13 Beyerle,Layla   (2) 1 - 0  
3 11 Stranz,Alister   (2) - 1 Stock,Andreas   (2) 0 - 1  
4 2 Müller,Michael   (2) - 20 Dauenhauer,Gabriel   (2) 1 - 0  
5 9 Klemm,Julian   (2) - 19 Velhus,Nikita   (2) + - -  
6 4 Laag,Pascal   (1½) - 8 Sema,Gerhard   (1) 1 - 0  
7 22 Dauenhauer,Marc   (1) - 7 Anton,Jürgen   (1) 0 - 1  
8 10 Mück,Stefan   (1) - 15 Kuntz,Xaver   (1) 1 - 0  
9 12 Zhang,Muchen   (1) - 21 Werner,Aleksandra   (1) 1 - 0  
10 16 Kitaeva,Ariana   (1) - 14 Kitaev,Aristarch   (1) 0 - 1  
11 18 Manukyan,Erik   (0) - 17 Manukyan,Svetlana   (0) ½ - ½  

Ergebnisse Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde   (15.02.2025)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Henkel,Ralf   (3½) - 6 Raaphorst,Jan   (3½) 1 - 0  
2 1 Stock,Andreas   (3) - 5 Arndt,Max   (3½) 1 - 0  
3 9 Klemm,Julian   (3) - 2 Müller,Michael   (3) 0 - 1  
4 20 Dauenhauer,Gabriel   (2) - 4 Laag,Pascal   (2½) 0 - 1  
5 7 Anton,Jürgen   (2) - 19 Velhus,Nikita   (2) 1 - 0  
6 13 Beyerle,Layla   (2) - 10 Mück,Stefan   (2) 1 - 0  
7 14 Kitaev,Aristarch   (2) - 12 Zhang,Muchen   (2) 0 - 1  
8 15 Kuntz,Xaver   (1) - 11 Stranz,Alister   (2) 0 - 1  
9 8 Sema,Gerhard   (1) - 22 Dauenhauer,Marc   (1) 1 - 0  
10 18 Manukyan,Erik   (½) - 16 Kitaeva,Ariana   (1) 1 - 0  
11 21 Werner,Aleksandra   (1) - 17 Manukyan,Svetlana   (½) - - +