Pirmasenser Schnellschachturnier U1400 DWZ 05.07.2024

Rangliste:  Endstand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Zhang,Muchen   1120 M SC Pirmasens CHN 4 0 1 4.0 11.5 7.50
2 Hoof,Daniel   1664 M SC Ramstein-Miesenbach GER 3 0 0 3.0 18.5 10.00
3 Kitaev,Aris   806 M SC Pirmasens   3 0 2 3.0 13.5 5.50
4 Usinger,Ben   1677 M SC Ramstein-Miesenbach GER 2 0 0 2.0 12.5 3.00
5 Schnebel,Pepe   841 M SK Hauenstein   2 0 1 2.0 11.5 1.00
5 Dauenhauer,Gabriel     M SK Landau   2 0 3 2.0 11.5 1.00
7 Schmitt,Paul   765 M SV Weilerbach   2 0 2 2.0 11.0 1.00
8 Wagner,Jascha     M SC Pirmasens GER 2 0 0 2.0 9.5 2.00
9 Kitaeva,Ariana   772 W SC Pirmasens   1 0 4 1.0 13.5 1.00
10 Schnebel,Piet     M SK Hauenstein   1 0 4 1.0 9.5 0.00
11 Codreanu,Nichita     M SC Pirmasens   0 0 5 0.0 12.5 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Hoof,Daniel   () - 2 Kitaev,Aris   () 1 - 0  
2 3 Schnebel,Pepe   () - 5 Kitaeva,Ariana   () 1 - 0  
3 4 Dauenhauer,Gabriel   () - 7 Schnebel,Piet   () 1 - 0  
4 1 Zhang,Muchen   () - 8 Codreanu,Nichita   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Dauenhauer,Gabriel   (1) - 1 Zhang,Muchen   (1) 0 - 1  
2 6 Hoof,Daniel   (1) - 3 Schnebel,Pepe   (1) 1 - 0  
3 5 Kitaeva,Ariana   (0) - 9 Usinger,Ben   (0) 0 - 1  
4 2 Kitaev,Aris   (0) - 7 Schnebel,Piet   (0) 1 - 0  
5 8 Codreanu,Nichita   (0) - 10 Schmitt,Paul   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Zhang,Muchen   (2) - 6 Hoof,Daniel   (2) 0 - 1  
2 9 Usinger,Ben   (1) - 4 Dauenhauer,Gabriel   (1) 1 - 0  
3 10 Schmitt,Paul   (1) - 2 Kitaev,Aris   (1) 0 - 1  
4 3 Schnebel,Pepe   (1) - 8 Codreanu,Nichita   (0) 1 - 0  
5 7 Schnebel,Piet   (0) - 5 Kitaeva,Ariana   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Kitaev,Aris   (2) - 1 Zhang,Muchen   (2) 0 - 1  
2 5 Kitaeva,Ariana   (1) - 10 Schmitt,Paul   (1) 0 - 1  
3 8 Codreanu,Nichita   (0) - 4 Dauenhauer,Gabriel   (1) 0 - 1  
4 11 Wagner,Jascha   (0) - 7 Schnebel,Piet   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schmitt,Paul   (2) - 1 Zhang,Muchen   (3) 0 - 1  
2 4 Dauenhauer,Gabriel   (2) - 2 Kitaev,Aris   (2) 0 - 1  
3 5 Kitaeva,Ariana   (1) - 11 Wagner,Jascha   (1) 0 - 1  
4 7 Schnebel,Piet   (0) - 8 Codreanu,Nichita   (0) 1 - 0