MAGIC CASTRICUM


Final Standings
Legacy Budget Magic: Castricum, March 26, 2011


Legacy Budget Castricum, Standings after round 5

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 de Schipper, Antoine          15  64,0000  84,8485  64,7273  5/5/0/0
   2 Gerritsen, Arjan              12  69,3333  80,0000  63,0303  5/4/0/0
   3 Sas, Ivar                     12  53,3333  64,2857  51,0000  5/4/0/0
   4 Dekker, Maarten               10  61,3333  58,3333  60,0887  5/3/1/0
   5 Hengefeld, Jasper             10  48,0000  63,6364  46,8376  5/3/1/0
   6 van Duuren, Mike               9  66,6667  63,6364  62,8586  5/3/0/0
   7 Matthijsse, Martin             9  60,0000  63,3333  58,9015  4/2/0/1
   8 de Boer, Martijn               9  58,6667  50,0000  55,5238  5/3/0/0
   9 de Beurs, Anne                 9  57,3333  58,3333  51,4935  5/3/0/0
  10 Berghout, Steven *             9  54,6667  58,3333  52,0606  5/3/0/0
  11 Mesrits, Stephan               9  52,0000  50,0000  52,6768  5/3/0/0
  12 Bergman, Martin                9  49,3333  58,3333  48,6667  5/3/0/0
  13 Kuilman, Jelmer                7  48,0000  56,4103  47,1717  5/2/1/0
  14 Kater, Merlin *                6  57,3333  41,6667  54,1392  5/2/0/0
  15 Janssen, Mike *                6  54,6667  46,6667  52,3016  5/2/0/0
  16 de Vries *, Job                6  46,6667  41,6667  46,7576  5/2/0/0
  17 Dries, Friso                   6  45,3333  45,4545  46,0000  5/2/0/0
  18 Janssen, Roos *                6  35,0000  44,4444  37,3611  4/1/0/1
  19 van Gelderen, Laurens          4  53,3333  36,1111  52,8526  4/0/1/1
  20 Woudwijk, Paul *               4  49,3333  36,1111  52,2922  5/1/1/0
  21 van Wingerden, Tessa *         4  48,0000  24,2424  49,5960  5/1/1/0
  22 Janssen, Tijmen *              3  55,0000  33,3333  53,0303  4/0/0/1
  23 Duinmeijer, Jimi               3  50,0000  27,2727  50,6944  4/0/0/1
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen. Er was een extra prijs voor de 'rookie' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.


Boosterdraft SOM-MBS-MBS, Standings after round 3

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 de Beurs, Anne                 9  44,4444  85,7143  47,6190  3/3/0/0
   2 Raaphorst, Jan                 6  66,6667  66,6667  61,9048  3/2/0/0
   3 de Schipper, Antoine           6  44,4444  66,6667  47,6190  3/2/0/0
   4 Berghout, Steven *             3  66,6667  42,8571  61,9048  3/1/0/0
   5 Janssen, Tijmen *              3  66,6667  33,3333  61,9048  3/1/0/0
   6 Janssen, Mike *                0  44,4444   0,0000  47,6190  3/0/0/0

The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
  1. Match points
  2. Opponents’ match-win percentage
  3. Game-win percentage
  4. Opponents’ game-win percentages