MAGIC CASTRICUM


Final Standings
Legacy Budget Magic: Castricum, December 12, 2010


Legacy Budget Castricum, Standings after round 4

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 de Haan, Floris               12  52,0833  80,0000  48,2323  4/4/0/0
   2 Standaert, Martijn             9  68,7500  66,6667  63,0556  4/3/0/0
   3 Kronenburg, Wouter             9  56,2500  70,0000  55,5556  4/3/0/0
   4 Nijpels, Jalmar                9  52,0833  77,7778  47,2222  4/3/0/0
   5 Haanstra, Ben                  9  47,9167  77,7778  46,2879  4/3/0/0
   6 van Duuren, Mike               6  68,7500  48,4848  63,9815  4/2/0/0
   7 Raaphorst, Jan                 6  64,5833  44,4444  61,9444  4/2/0/0
   8 Schoot, Ray                    6  60,4167  44,4444  56,1111  4/2/0/0
   9 de Boer, Martijn               6  58,3333  50,0000  54,5370  4/2/0/0
  10 Kuilman, Jelmer                6  52,0833  50,0000  50,3704  4/2/0/0
  11 Offringa, Dennis *             6  45,8333  48,1481  45,4545  4/2/0/0
  12 Drost, Dennis                  6  41,6667  50,0000  41,2879  4/2/0/0
  13 Handgraaf, Anton *             3  64,5833  33,3333  58,8889  4/1/0/0
  14 Duinmeijer, Jimi               3  52,0833  22,2222  52,3148  4/1/0/0
  15 Töning, Juriaan *              0  56,2500   0,0000  55,5556  4/0/0/0
  16 Gozeling, Edwin                0  41,6667  27,2727  40,2778  4/0/0/0
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen. Er was een extra prijs voor de 'rookie' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.


Sealed deck Scars of Mirrodin, Standings after round 3

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 de Haan, Floris                9  44,4444  85,7143  45,8333  3/3/0/0
   2 Schoot, Ray                    6  55,5556  66,6667  52,1825  3/2/0/0
   3 Raaphorst, Jan                 3  66,6667  37,5000  61,9048  3/1/0/0
   4 Handgraaf, Anton               0  66,6667  14,2857  63,2937  3/0/0/0

The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
  1. Match points
  2. Opponents’ match-win percentage
  3. Game-win percentage
  4. Opponents’ game-win percentages