MAGIC UITGEEST
Final Standings Legacy Budget Magic: Uitgeest, June 20, 2010
Legacy Budget Magic, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Slooten, Ferdinand 15 60,0000 83,3333 54,2424 5/5/0/0
2 Luik, Torec 12 63,3333 75,0000 58,8205 5/4/0/0
3 de Ruijter, Pim * 12 58,6000 80,0000 52,1329 5/4/0/0
4 Gerritsen, Arjan 12 49,2000 72,7273 46,8376 5/4/0/0
5 van Duuren, Mike 9 65,0000 54,5455 62,2008 5/2/0/1
6 Drost, Dennis * 9 62,5333 50,0000 56,4545 5/3/0/0
7 Toubman, Armon 9 57,2667 58,3333 52,2222 5/3/0/0
8 Landzaat, Dennis 9 55,9333 66,6667 49,8718 5/3/0/0
9 Kuilman, Jelmer 9 47,8000 53,8462 43,2921 5/3/0/0
10 Töning, Juriaan * 9 47,8000 50,0000 40,8392 5/3/0/0
11 Haanstra, Ben 7 53,2667 41,0256 56,4647 5/2/1/0
12 de Beurs, Anne 6 57,3333 33,3333 61,6667 5/2/0/0
13 de Haan, Floris 6 42,1111 55,5556 42,4242 3/2/0/0
14 Nijpels, Jalmar 4 55,9333 36,1111 47,5198 5/1/1/0
15 Landzaat, Robin 3 59,9333 27,2727 55,8990 5/1/0/0
16 Woestenburg, Stefan * 3 54,6000 27,2727 47,8904 5/1/0/0
17 Handgraaf, Anton * 3 53,3333 50,0000 44,4445 2/0/0/1
18 Schoot, Ray * 3 51,0000 44,4444 44,2929 3/1/0/0
19 de Boer, Martijn 3 39,8889 50,0000 32,4786 3/1/0/0
20 van Gelderen, Laurens 0 62,6667 23,0769 60,3147 5/0/0/0
21 Woestenburg, Martijn * 0 33,1667 20,0000 40,2778 2/0/0/0
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen.
Er was een extra prijs voor de 'novice' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.
Boosterdraft WWK-WWK-WWK, Standings after round 3
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 de Boer, Martijn 9 44,4444 85,7143 47,2222 3/3/0/0
2 de Haan, Floris 6 66,6667 66,6667 63,2937 3/2/0/0
3 Schoot, Ray 6 49,8334 66,6667 43,3334 2/1/0/1
4 Handgraaf, Anton 3 66,6667 37,5000 63,2937 3/1/0/0
5 Pauwels, Jovka 3 55,4444 37,5000 47,7381 3/1/0/0
6 van Eerden, Jos 0 50,0000 20,0000 52,0834 2/0/0/0
The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
- Match points
- Opponents’ match-win percentage
- Game-win percentage
- Opponents’ game-win percentages
|