MAGIC UITGEEST
Final Standings Legacy Budget Magic: Uitgeest, April 11, 2010
Legacy Budget Magic, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Van Staveren, Johannes 15 52,0000 100,0000 48,7529 5/5/0/0
2 Nijpels, Jalmar 12 46,6667 69,2308 47,6923 5/4/0/0
3 Luik, Torec 12 46,6667 69,2308 45,6294 5/4/0/0
4 Boele, Joost 12 46,6667 66,6667 46,5018 5/4/0/0
5 Smulders, Paul * 9 72,0000 54,5455 66,2937 5/3/0/0
6 van Die, Pim * 9 66,6667 54,5455 63,0886 5/3/0/0
7 de Boer, Martijn 9 64,0000 54,5455 61,7832 5/3/0/0
8 van Gelderen, Laurens 9 53,3333 58,3333 51,6667 5/3/0/0
9 Kuilman, Jelmer 9 50,6667 53,8462 47,9237 5/3/0/0
10 Kronenburg, Wouter 9 49,3333 53,8462 47,1795 5/3/0/0
11 van Duuren, Mike 9 48,0000 58,3333 46,2937 5/3/0/0
12 Schoot, Ray * 9 42,6667 58,3333 42,5708 5/3/0/0
13 Bakelaar, Jurriën * 9 40,0000 57,1429 39,8352 5/3/0/0
14 van Loon, Bas * 6 66,6667 41,6667 62,9487 5/2/0/0
15 Bloedjes, Stefan * 6 62,6667 45,4545 56,0007 5/2/0/0
16 Landzaat, Robin 6 60,0000 38,4615 56,9414 5/2/0/0
17 Gozeling, Edwin 6 57,3333 38,4615 58,1935 5/2/0/0
18 Landzaat, Dennis 6 53,3333 38,4615 50,4762 5/2/0/0
19 van Oeveren, Mark 6 49,3333 45,4545 46,5385 5/2/0/0
20 Prins, Daniël 3 58,3333 45,4545 50,9091 4/1/0/0
21 Haanstra, Ben 3 56,0000 35,7143 52,3144 5/1/0/0
22 Bloedjes, Marcel * 3 56,0000 30,7692 53,8645 5/1/0/0
23 Handgraaf, Anton * 3 43,3333 27,2727 45,9790 4/0/0/1
24 de Ligt, Ivo * 0 56,0000 23,0769 52,8272 5/0/0/0
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen.
Er was een extra prijs voor de 'novice' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.
Boosterdraft ZEN-ZEN-WWK, Standings after round 3
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 van Oeveren, Mark 9 55,5556 75,0000 54,2328 3/3/0/0
2 Haanstra, Ben 6 66,6667 55,5556 60,6481 3/2/0/0
3 Handgraaf, Anton 6 55,5556 57,1429 54,1005 3/2/0/0
4 de Boer, Martijn 6 44,4444 62,5000 43,9153 3/2/0/0
5 van Die, Pim 3 55,5556 50,0000 50,9259 3/1/0/0
6 Schoot, Ray 3 55,5556 44,4444 54,2328 3/1/0/0
7 Bloedjes, Stefan 3 55,5556 42,8571 50,9921 3/1/0/0
8 Bloedjes, Marcel 0 44,4444 0,0000 51,7857 3/0/0/0
The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
- Match points
- Opponents’ match-win percentage
- Game-win percentage
- Opponents’ game-win percentages
|