MAGIC CASTRICUM


Final Standings
Legacy Budget Magic: Castricum, October 29, 2011


Legacy Budget Castricum, Standings after round 5

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 Luik, Torec                   12  70,0000  69,2308  66,0985  4/3/0/1
   2 Agterberg, Koen *             12  68,0000  66,6667  61,7249  5/4/0/0
   3 Gerritsen, Arjan              12  60,0000  72,7273  55,2448  5/4/0/0
   4 Bergman, Martin               12  54,6667  66,6667  50,9091  5/4/0/0
   5 Drost, Dennis                 12  46,6667  66,6667  52,7098  4/3/0/1
   6 van Wonderen, Jeroen           9  66,6667  66,6667  59,6037  5/3/0/0
   7 Kuilman, Jelmer                9  58,6667  61,5385  58,1632  5/3/0/0
   8 Sas, Ivar                      9  56,0000  58,3333  57,0396  5/3/0/0
   9 Droog, Ysbrand                 9  50,6667  54,5455  52,6581  5/3/0/0
  10 Toubman, Armon                 9  46,6667  57,5758  47,9138  5/3/0/0
  11 Schoot, Ray                    9  44,0000  61,5385  45,2727  5/3/0/0
  12 Wouters, Puk *                 8  48,0000  57,5758  47,1562  5/2/2/0
  13 Hengefeld, Jasper              8  42,6667  50,0000  45,9596  5/2/2/0
  14 Gozeling, Edwin                7  62,6667  45,4545  58,9744  5/2/1/0
  15 Klaase, Tim *                  6  58,6667  53,8462  54,8834  5/2/0/0
  16 de Boer, Martijn               6  54,6667  50,0000  52,8632  5/2/0/0
  17 van Gelderen, Laurens          6  50,6667  41,6667  49,3434  5/2/0/0
  18 de Vries, Job *                6  49,3333  40,0000  49,4134  5/2/0/0
  19 de Boer, Brian *               6  48,0000  33,3333  48,3838  5/2/0/0
  20 Agterberg, Pim                 6  46,6667  45,4545  45,6439  4/1/0/1
  21 Nijpels, Jalmar                6  45,0000  36,3636  45,2020  4/1/0/1
  22 Leerink, Nemo *                4  43,3333  36,1111  43,3333  4/0/1/1
  23 Haanstra, Ben                  3  61,3333  25,6410  56,0606  5/1/0/0
  24 Woudwijk, Paul *               3  46,6667  36,1111  43,1818  5/1/0/0
  25 van Duuren, Mike               3  42,6667  25,0000  46,8345  5/1/0/0
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen. Er was een extra prijs voor de 'rookie' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.


The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
  1. Match points
  2. Opponents’ match-win percentage
  3. Game-win percentage
  4. Opponents’ game-win percentages