MAGIC CASTRICUM


Final Standings
Legacy Budget Magic: Castricum, May 28, 2011


Legacy Budget Castricum, Standings after round 5

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 Agterberg, Pim                15  61,3333  83,3333  60,8019  5/5/0/0
   2 Prins, Daniël                 12  62,6667  72,7273  56,4103  5/4/0/0
   3 Berghout, Steven              12  60,0000  69,2308  58,6061  5/4/0/0
   4 Bergman, Martin               12  54,6667  80,0000  50,8974  5/4/0/0
   5 de Beurs, Anne                 9  65,0000  61,5385  60,7809  4/2/0/1
   6 Groen, Terry                   9  60,0000  50,0000  60,0839  5/3/0/0
   7 Gerritsen, Arjan               9  49,3333  63,6364  47,4872  5/3/0/0
   8 Lambregts, Joost *             9  48,3333  58,3333  46,0577  4/2/0/1
   9 Hengefeld, Jasper              9  48,0000  58,3333  48,1282  5/3/0/0
  10 Dekker, Maarten                7  50,6667  43,5897  50,5128  5/2/1/0
  11 Sas, Ivar                      7  45,0000  56,4103  45,3526  4/1/1/1
  12 Kuilman, Jelmer                6  61,3333  46,1538  56,8531  5/2/0/0
  13 de Schipper, Antoine           6  60,0000  41,6667  59,1667  4/1/0/1
  14 de Boer, Martijn               6  56,0000  40,0000  54,5734  5/2/0/0
  15 Woudwijk, Paul *               6  53,3333  46,1538  52,6667  5/2/0/0
  16 de Vries *, Job                6  45,3333  40,0000  43,0000  5/2/0/0
  17 Wijte, Jonas *                 3  57,3333  27,2727  56,8881  5/1/0/0
  18 Drost, Dennis                  3  53,3333  13,3333  53,6154  5/1/0/0
  19 van Wingerden, Tessa *         3  46,6667  27,2727  51,5501  4/0/0/1
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen. Er was een extra prijs voor de 'rookie' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.


Boosterdraft SOM-MBS-MBS, Standings after round 3

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 Prins, Daniël                  9  44,4444  75,0000  46,2302  3/3/0/0
   2 de Beurs, Anne                 6  55,5556  62,5000  53,5714  3/2/0/0
   3 Agterberg, Pim                 3  66,6667  42,8571  56,9444  3/1/0/0
   4 de Schipper, Antoine           3  55,5556  33,3333  50,3968  3/1/0/0
   5 Berghout, Steven               3  44,4444  42,8571  43,0556  3/1/0/0
   6 Raaphorst, Jan                 3  33,3333  33,3333  39,6825  3/1/0/0

The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
  1. Match points
  2. Opponents’ match-win percentage
  3. Game-win percentage
  4. Opponents’ game-win percentages