MAGIC CASTRICUM


Final Standings
Legacy Budget Magic: Castricum, February 12, 2011


Legacy Budget Castricum, Standings after round 5

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 Prins, Daniel                 15  65,3333  84,8485  60,9604  5/5/0/0
   2 Drost, Dennis *               12  69,3333  80,0000  64,2517  5/4/0/0
   3 Gerritsen, Arjan              12  61,3333  80,0000  59,3333  5/4/0/0
   4 de Beurs, Anne                10  61,6667  66,6667  57,0192  4/2/1/1
   5 van Duuren, Mike              10  58,3333  56,4103  61,4918  4/2/1/1
   6 Matthijsse, Martin            10  57,3333  56,4103  59,1492  5/3/1/0
   7 Kronenburg, Wouter             9  66,6667  54,5455  63,6107  5/3/0/0
   8 Woudwijk, Paul *               9  64,0000  60,0000  60,0723  5/3/0/0
   9 Kater, Merlin *                9  57,3333  50,0000  58,4359  5/3/0/0
  10 Kuilman, Jelmer                9  54,6667  53,8462  54,7389  5/3/0/0
  11 Bergman, Martin                9  50,6667  58,3333  47,5758  5/3/0/0
  12 Sas, Ivar                      9  48,0000  61,5385  47,6270  5/3/0/0
  13 Schoot, Ray                    9  41,3333  54,5455  44,1026  5/3/0/0
  14 Haanstra, Ben                  7  53,3333  53,8462  48,3217  5/2/1/0
  15 Mesrits, Stephan               6  60,0000  40,0000  61,7483  4/1/0/1
  16 Dekker, Maarten                6  57,3333  53,8462  53,6014  5/2/0/0
  17 Nijpels, Jalmar                6  50,6667  45,4545  51,0000  5/2/0/0
  18 van Gelderen, Laurens          6  49,3333  41,6667  52,4359  5/2/0/0
  19 Dries, Friso                   6  48,0000  41,6667  47,3730  5/2/0/0
  20 Boele, Joost                   6  44,0000  45,4545  43,3846  5/2/0/0
  21 de Boer, Martijn               6  41,3333  41,6667  40,7692  5/2/0/0
  22 Töning, Juriaan *              3  50,0000  33,3333  48,1061  4/0/0/1
  23 Janssen, Mike *                3  48,0000  33,3333  48,8462  5/1/0/0
  24 Janssen, Tijmen *              3  46,6667  20,0000  46,5152  5/1/0/0
  25 Janssen, Roos *                3  41,6667  20,0000  41,6667  4/0/0/1
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen. Er was een extra prijs voor de 'rookie' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.


The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
  1. Match points
  2. Opponents’ match-win percentage
  3. Game-win percentage
  4. Opponents’ game-win percentages