![]() MAGIC UITGEEST
Final Standings Legacy Budget Magic: Uitgeest, August 29, 2010
Legacy Budget Magic, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 van Die, Pim * 15 64,0000 76,9231 61,9697 5/5/0/0
2 Landzaat, Robin 12 66,6667 75,0000 60,0932 5/4/0/0
3 Berghout, Steven * 12 64,0000 66,6667 60,3846 5/4/0/0
4 Prins, Daniel 12 60,0000 81,8182 56,6270 5/4/0/0
5 Schoot, Ray * 12 54,6667 66,6667 52,5874 5/4/0/0
6 de Haan, Floris 12 50,6667 72,7273 49,5268 5/4/0/0
7 Knottnerus, George 9 64,0000 63,6364 59,4359 5/3/0/0
8 Nijpels, Jalmar 9 56,0000 60,0000 55,6923 5/3/0/0
9 Kuilman, Jelmer 9 56,0000 58,3333 53,1818 5/3/0/0
10 de Ruijter, Pim 9 56,0000 54,5455 56,9650 5/3/0/0
11 van Oeveren, Mark 9 56,0000 53,8462 56,9697 5/3/0/0
12 Luik, Torec 9 52,0000 53,8462 52,8438 5/3/0/0
13 Groen, Jeroen * 9 45,3333 54,5455 43,6014 5/3/0/0
14 Hondius, Merrin 9 42,6667 58,3333 45,6061 5/3/0/0
15 Landzaat, Dennis 6 64,0000 50,0000 61,2238 5/2/0/0
16 van Gelderen, Laurens 6 62,6667 50,0000 55,3963 5/2/0/0
17 Handgraaf, Anton * 6 58,6667 36,3636 53,0769 5/2/0/0
18 Kronenburg, Wouter 6 56,0000 45,4545 54,9697 5/2/0/0
19 Bloedjes, Stefan * 6 54,6667 41,6667 56,5268 5/2/0/0
20 de Boer, Martijn 6 50,6667 40,0000 51,3939 5/2/0/0
21 Hengefeld, Jasper 6 49,3333 50,0000 46,6667 5/2/0/0
22 Haanstra, Ben 6 45,3333 38,4615 42,2844 5/2/0/0
23 Duinmeijer, Jimi 6 44,0000 38,4615 42,9091 5/2/0/0
24 Offringa, Dennis * 6 41,3333 45,4545 41,1935 5/2/0/0
25 Bloedjes, Marcel * 6 38,6667 45,4545 37,4359 5/2/0/0
26 Gozeling, Edwin 3 52,0000 25,0000 51,1422 5/1/0/0
27 Oosterman, Jasper 3 50,6667 33,3333 49,8135 5/1/0/0
28 van Duuren, Mike 3 48,0000 27,2727 49,2075 5/1/0/0
29 Gerritsen, Arjan 3 44,0000 30,7692 44,9650 5/1/0/0
30 Töning, Juriaan * 0 38,6667 0,0000 41,1818 5/0/0/0
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen.
Er was een extra prijs voor de 'rookie' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.
Boosterdraft M11-M11-M11, Standings after round 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 de Haan, Floris 12 54,1667 100,0000 53,1385 4/4/0/0
2 Berghout, Steven 9 64,5833 66,6667 62,3810 4/3/0/0
3 Gerritsen, Arjan 9 54,1667 66,6667 52,4242 4/3/0/0
4 Hengefeld, Jasper 9 47,9167 66,6667 47,9798 4/3/0/0
5 Prins, Daniel 6 58,3333 40,0000 55,5556 4/2/0/0
6 Schoot, Ray 6 52,7778 55,5556 46,6667 3/1/0/1
7 Handgraaf, Anton 3 83,3333 42,8571 78,5714 2/0/0/1
8 de Boer, Martijn 3 70,8333 36,3636 66,6667 4/1/0/0
9 van Oeveren, Mark 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
10 van Die, Pim 0 52,0833 20,0000 49,6465 4/0/0/0
The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
|